Menu

Member Breakdown By Age And Category, Road Licenses

Licenses with road category assigned: 1248
Licenses with missing road category, age, or gender: 11
4 3 2 1 Pr Total
JM 8-9 2 0 0 0 0 2
JM 10-12 9 0 0 0 0 9
JM 13-14 16 0 0 0 0 16
JM 15-16 17 0 0 0 0 17
JM 17-18 15 4 2 0 0 21
JM Total: 59 4 2 0 0 65
SM 19-34 55 27 26 10 0 118
SM 35-44 172 78 49 12 0 311
SM 45-54 156 86 32 9 0 283
SM 55-64 84 30 21 1 0 136
SM 65-74 32 8 3 0 0 43
SM 75+ 5 1 0 0 0 6
SM Total: 504 230 131 32 0 897
JW 8-9 0 0 0 0 0 0
JW 10-12 7 0 0 0 0 7
JW 13-14 3 0 0 0 0 3
JW 15-16 8 0 1 0 0 9
JW 17-18 1 2 0 0 0 3
JW Total: 19 2 1 0 0 22
SW 19-34 27 7 3 2 0 39
SW 35-44 44 10 14 3 0 71
SW 45-54 49 7 11 1 0 68
SW 55-64 18 4 3 0 0 25
SW 65-74 1 0 0 0 0 1
SW Total: 139 28 31 6 0 204

Member Breakdown By Age And Category, Cross Licenses

Licenses with cross category assigned: 1250
Licenses with missing cross category, age, or gender: 9
4 3 2 1 Pr Total
JM 8-9 1 0 0 0 0 1
JM 10-12 6 0 0 0 0 6
JM 13-14 13 0 0 0 0 13
JM 15-16 23 1 0 0 0 24
JM 17-18 12 2 3 0 0 17
JM Total: 55 3 3 0 0 61
SM 19-34 74 28 13 5 0 120
SM 35-44 190 70 24 19 0 303
SM 45-54 224 62 21 7 0 314
SM 55-64 108 29 17 2 0 156
SM 65-74 40 8 3 0 0 51
SM 75+ 5 1 0 0 0 6
SM Total: 641 198 78 33 0 950
JW 8-9 0 0 0 0 0 0
JW 10-12 4 0 0 0 0 4
JW 13-14 6 0 0 0 0 6
JW 15-16 3 0 0 0 0 3
JW 17-18 6 0 1 0 0 7
JW Total: 19 0 1 0 0 20
SW 19-34 28 6 2 1 0 37
SW 35-44 50 14 4 1 0 69
SW 45-54 51 9 6 1 0 67
SW 55-64 26 3 2 1 0 32
SW 65-74 2 0 0 0 0 2
SW Total: 157 32 14 4 0 207
Login